Rapid Positioning Speed  | 0-9999 mm/Min  | 
Longitudinal Guiding Accuracy  | +/- 0.3mm / 3 Meter  | 
Repeatability Accuracy  | +/- 0.5 mm  | 
Flame Cutting  | Mild Steel  | 
Plasma Cutting  | Mild Steel, Stainless steel, Aluminum  | 
Flame Cutting  | 7mm -100mm or more  | 
Plasma Cutting  | Depends on Plasma Source  | 
Machine Power  | AC 220 V (Single Phase) (+/-10%), 50 Hz, 2 KVA  | 
Plasma Cutting  | AC 415 V (+/- 10%) 50 Hz  | 
Reviews
There are no reviews yet.